產品介紹
HMB-4V140 產品規格
| 隔板/抽屜 | 3 |
| 隔板材質 | 鋼絲浸塑 |
| 製冷方式 | 強制風冷 |
| 除霜方式 | 自動除霜 |
| 製冷劑類型 | 碳氫化合物混合製冷劑 |
| 製冷劑重量(克) | 55 |
| 耗電量(千瓦時/24小時) | 1.17 |
| 噪音(分貝) | 42 |
| 環境溫度(℃) | 10~32 |
| 溫度範圍(℃) | 2~8 |
| 壓縮機品牌/數量 | 東貝、華意/1 |
| 感測器類型 | NTC |
| 溫度控制器 | 電子 |
| 顯示幕 | 溫度控制器面板 |
| 電壓/頻率(伏/赫茲) | 220/60 |
| 電源(瓦) | 219 |
| 電流(安培) | 2 |
| 內部材質 | 鋁板平板噴粉 |
| 外部材質 | 鍍鋅鋼板冷板 |
| 保溫層 | 鍍鋅鋼板冷板 |
| 容積(升/立方英尺) | 150 |
| 淨重/毛重(公斤) | 50/54 |
| 外部尺寸(寬*深*高)(毫米) | 502*521*1255 |
| 內部尺寸(寬*深*高)(毫米) | 424*409*836 |
| 高低溫警報 | 有 |
| 斷電警報(控制器) | 有 |
| 底腳 | 2 |
| 腳輪 | 4 |
| 外門/類型 | 玻璃門 |
| 門鎖 | 暗鎖 |
| 測試孔 數量 / 直徑 | 1/25mm |
| 照明燈 | LED |
產品特色
■ 微電腦溫度控制系統,可將箱內溫度穩定維持在 2~8°C 範圍內
■ 配備高效製冷系統,採用國際知名品牌壓縮機及碳氫製冷劑,提供強勁且高效率的冷卻性能
■ 採用風冷設計,搭配科學化循環風道,確保溫度均勻穩定分佈;
■ 優化蒸發器設計,加快降溫速度
■ 寬電壓設計,確保設備在不同電源條件下穩定運行
■ 具備斷電記憶功能,可在恢復供電後自動恢復原設定並持續運行
人性化設計(Human-Centered Design)
■ 即時數位溫度顯示,方便監控內部狀態
■ 雙層鋼化玻璃門設計,有效防止高溫環境下結露,並可清晰觀察樣品
■ 多層可調式層架,可依存放物品大小靈活調整,提升空間利用率
■ 內建照明設計,方便快速取放樣品
■ 配備萬向腳輪與鎖定裝置,移動輕鬆且定位穩固,提升使用便利性