產品介紹
HMA-4V520 產品規格
| 規格參數 | 隔板/抽屜 | 隔架:7 |
|---|---|---|
| 隔板材質 | 鋼絲浸塑 | |
| 製冷方式 | 風冷 | |
| 除霜方式 | 自動除霜 | |
| 製冷劑類型 | R290 | |
| 製冷劑重量(克) | 85 | |
| 耗電量(千瓦時/24小時) | 2.85 | |
| 噪音(分貝) | 46 | |
| 環境溫度(℃) | 16-32 | |
| 溫度範圍(℃) | 2-8 | |
| 製冷系統 | 壓縮機品牌/數量 | Embraco/1 |
| 感測器類型 | NTC | |
| 溫度控制器 | 電子 | |
| 顯示幕 | 數碼管 | |
| 電源 | 電壓/頻率(伏/赫茲) | 220V/60Hz |
| 功率(瓦) | 420 | |
| 電流(安培) | 2.3 | |
| 材質 | 內部材質 | 噴粉平鋁板 |
| 外部材質 | 噴粉冷軋板 | |
| 保溫層 | PU | |
| 尺寸規格 | 容積(升/立方英尺) | 515 |
| 淨重/毛重(公斤) | 146/171 | |
| 外部尺寸(寬*深*高)(毫米) | 808*730*1970 | |
| 內部尺寸(寬*深*高)(毫米) | 672*555*1451 | |
| 警報功能 | 高低溫警報 | 有 |
| 電源故障 | 有 | |
| 溫控器故障警報 | 有 | |
| 備用電池故障警報 | 有 | |
| 冷凝器故障警報 | 有 | |
| 環境溫度警報 | 有 | |
| 開門警報 | 有 | |
| 斷電警報(控制器) | 有 | |
| 配件 | 底腳 | 2個 |
| 腳輪 | 4個 | |
| 外門/類型 | 1/玻璃門 | |
| 門鎖 | 有 | |
| 測試孔 數量 / 直徑 | 1/25mm | |
| 照明燈 | 有 | |
| USB介面 | 有 | |
| 溫度記錄儀 | 有 | |
| 遠端警報介面 | 有 | |
| 其他 | 認證證書 | ISO, 9001/13485/14001/45001 |
01
清晰視野,自動防護
高透光率、防霧、全景玻璃整合系統門。
低輻射鍍膜技術、真空雙層結構填充惰性氣體,堅固耐用並具備自動門控警報。
02
優雅曲線,安全防爆
一體式門板延伸至天花板,專利圓角設計與全鋼化門體,有效防止碰撞,兼具美觀與安全性。
03
高效冷卻,六面隔熱
多維循環風道設計,後部出風及無遮蔽側面出風口,營造均勻的3D全方位循環冷風效果。
04
櫃內「零共享空間」
拒絕虛標!提供更大的實質儲存容量。在價格不變的情況下,大幅提升實際使用空間。
05
三維出風,精準控溫
採用多面立體出風結構,實現精準的溫度調節,確保溫度誤差小於 2℃。
06
可調式層架,靈活收納
充分利用每一寸單位空間,提高使用率,並提供多種層架配置選擇,靈活應對各種需求。