產品介紹
HMA-86V865P產品規格
| 規格 | 架子/抽屜數量 | 不鏽鋼貨架 / 3 |
| 冷卻 | 直接冷卻 | |
| 除霜 | 手動除霜 | |
| 冷媒類型 | R290/R170 | |
| 冷媒重量(克) | R290/120g R170/100g | |
| 耗電量(千瓦時/24小時) | 9.45 | |
| 噪音(分貝) | 42 | |
| 環境溫度(℃) | 10℃~32℃ | |
| 溫度範圍(℃) | -40℃~-86℃ | |
| 冷卻系統 | 壓縮機品牌/數量 | Secop / 2 |
| 感應器 | PT1000 | |
| 溫度控制器 | 微電腦控制 | |
| 顯示 | 10.1吋觸控螢幕 | |
| 電源 | 電壓/頻率(V/Hz) | 220V~/60Hz |
| 功率(瓦) | 700W | |
| 電流(A) | 7.0A | |
| 材質 | 內部材質 | SUS304 |
| 外部材質 | 鋅鐵合金噴塗 | |
| 保溫層 | VIP真空絕熱板+硬質聚氨酯高壓發泡 | |
| 尺寸規格 | 容量(升/立方英尺) | 860/30.37 |
| 淨重/毛重(公斤) | 380/436 | |
| 外部尺寸(寬*深*高)(毫米) | 1172x988x1987 | |
| 內部尺寸(寬*深*高)(毫米) | 892x716x1315 | |
| 冷凍架 | 架子數量 | 24(5X5) |
| 盒子(2英寸) | 600 | |
| 樣品(2毫升) | 60000 | |
| 警報功能 | 高低溫報警 | 有 |
| 斷電警報 | 有 | |
| 電壓異常警報 | 有 | |
| 感測器錯誤警報 | 有 | |
| 濾網檢查 | 有 | |
| 溫控器故障警報 | 有 | |
| 低電量警報 | 有 | |
| 冷凝器清潔提醒 | 有 | |
| 高環境溫度警報 | 有 | |
| 門未關嚴 | 有 | |
| 斷電警報(控制器用) | 24h | |
| 配件 | 腳輪 | 有 |
| 內門 | 4 | |
| 測試孔數量 / 直徑 | 2/25mm | |
| USB 介面 | 有 | |
| RS485 介面 | 選配 | |
| 圖表記錄儀 | 有 | |
| 資料記錄儀 | 有 | |
| 遠端警報介面 | 有 | |
| 可選配 | CO₂備用系統 | 選配 |
| 液氮備用系統 | 選配 | |
| 其他 | 證書 | ISO,9001/13485/14001/45001 |
■ 智慧型電腦溫控系統,具數位溫度顯示,顯示精度達 0.1°C
■ 液晶觸控螢幕控制系統,可即時顯示運行狀態、設定溫度、環境溫度、警報狀態與管理、時間等參數資訊
■ 具備溫度資料查詢、數據曲線設定及留言板功能
■ 多重安全防護:人臉辨識+指紋辨識+NFC 卡辨識+密碼辨識,並搭配電控門鎖
■ 配備多重警報系統:高低溫警報、感測器故障、開門警報、斷電警報、環境溫度過高、製冷系統故障、通訊故障等
■ 採用優化的級聯式製冷技術(國際先進技術)
■ 採用知名品牌壓縮機,提升製冷效能
■ 恆溫節能,靜音設計,低噪音運行
■ 良好的溫度均勻性,確保樣本安全穩定保存
■ 智慧變頻壓縮機,提升能源效率
註:僅 P 系列採用變頻壓縮機